- Úvod
- >>
- Sportovní výživa
- >>
- Regenerace
- >>
- Top regener
- >>
- Top regener 900g - Malina
Zákazníci si také dokoupili
Specifikace produktu
Hmotnost | 1 kg |
---|
Více o produktu
Složení (Lemon/citron) Dextróza (100% D-glukóza), Maltodextrin, Hydrolyzovaný kasein Peptopro® (mléko), Isomaltulóza* (Palatinóza™), BCAA instant 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, emulgátor: sojový lecitin (E322)), L-Lysin HCL, L-Arginin báze, L-Glutamin, Beta alanin, Minerální směs: (Citrát sodný, Citrát draselný, Citrát vápenatý, Citrát hořečnatý), MCT olej, L-Arginin AKG, Taurin, L-Karnitin tartrát, Acetyl L-Karnitin, Tri-kreatin malát, L-Citrulin DL-Malát 2:1, L-Citrulin báze, L-Glycin, L-Tyrosin, Vitamínová směs: (Kyselina L-askorbová, Niacinamid, Suchý vitamín E 50% CWS/S, Calcium D-Pantothenát, Pyridoxin hydrochlorid, Riboflavin z fermentace, Thiamin mononitrát, kyselina listová 10% na nosiči z bramborového maltodextrinu, D-Biotin 1% na nosiči z bramborového maltodextrinu, Vitamin B-12 0,1% WS N, kukuřičný maltodextrin D11-14). Kyselina jablečná (E296), Oxid křemičitý (E551), aroma malina, sladidla: glykosidy steviolu (E960).
Výživové hodnoty v | 100g | 50g | *RH% |
ENERGETICKÁ HODNOTA | 1609 kJ (379 kcal) | 804,5 kJ (189,5 kcal) | 9,47 % |
Tuky | 0,68 g | 0,34 g | 0,48 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0,68 g | 0,34 g | 1,7 % |
Sacharidy | 65,1g | 32,55 g | 12,5 % |
z toho cukry | 36,6 g | 18,3 g | 20,3 % |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 % |
Bílkoviny | 28,1g | 14,05 g | 28,1 % |
Sůl | 140 mg | 70 mg | 1,16 % |
CARBO MATRIX | 61,35 g | 30,675 g | ** |
Maltodextrín | 25 g | 12,5 g | ** |
Glukóza | 32,65 g | 16,325 g | ** |
Palatinóza | 5 g | 2,5 g | ** |
HYDROLYZOVANÉ PEPTIDY | 10 g | 5 g | ** |
Pepto pro ® | 10 g | 5 g | ** |
AMINO MATRIX | 11 g | 5,5 g | ** |
BCAA 2:1:1 instant | 3 g | 1,5 g | ** |
L- Arginin báza | 2 g | 1 g | ** |
L- Glutamin | 2 g | 1 g | ** |
L- Lyzín HCL | 2 g | 1 g | ** |
L- Arginin AKG | 1 g | 0,5 g | ** |
L-Glycín | 1 g | 0,5 g | ** |
ENERGY MATRIX | 10 g | 5 g | ** |
Beta alanín | 2 g | 1 g | ** |
MCT olej | 1,5 g | 0,75 g | ** |
Taurin | 1 g | 0,5 g | ** |
L- Karnitin tartrát | 1 g | 0,5 g | ** |
Acetyl-L-Karnitin | 1 g | 0,5 g | ** |
Tri-creatin malát | 1 g | 0,5 g | ** |
L- Citrullín DL-Malát 2:1 | 1 g | 0,5 g | ** |
L- Citrullín báza | 1 g | 0,5 g | ** |
L- Tyrozín | 0,5 g | 0,25 g | ** |
MINERALNY MATRIX | 2 g | 1 g | ** |
Citran sodný/Na+ | 236 mg | 118 mg | 1,96 % |
Citran vápenatý/Ca+ | 94 mg | 47 mg | 5,9 % |
Citran draselný /K+ | 94 mg | 47 mg | 2,35 % |
Citran horečnatý/Mg+ | 42 mg | 21 mg | 5,6 % |
VITAMÍNOVÝ MATRIX | 0,2 g | 0,1g | ** |
Z toho: | |||
vitamín B1 | 1,1 mg | 0,55 mg | 50 % |
vitamín B2 | 1,4 mg | 0,7 mg | 50 % |
vitamín B3 | 16 mg | 8 mg | 50% |
vitamín B5 | 6 mg | 3 mg | 50 % |
vitamín B6 | 1,4 mg | 0,7 mg | 50 % |
vitamín B7 | 50 mcg | 25 mcg | 50 % |
vitamín B9 | 0,2 mg | 0,1 mg | 50 % |
vitamín B12 | 2,5 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
vitamín C | 80 mg | 40 mg | 50 % |
vitamín E | 12 mg | 6 mg | 50 % |
Sůl je v potravině obsažena výhradně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
*RVH – referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH není stanovena
No doping – výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje geneticky modifikované suroviny.
Použití a dávkování: Doporučená denní dávka: používejte po ukončení fyzické zátěže, dávkujte 50 g Top Regeneru rozmíchaného ve 4 dcl vody; vypít po malých dávkách v průběhu cca 5 minut.
Upozornění: *Isomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy. Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek nesmí být používán jako náhrada pestré stravy. Doporučená denní dávka se nesmí překročit. Nevhodné pro diabetiky. Nadměrná jednorázová dávka nebo vyšší koncentrace nápoje může způsobit nevolnost nebo mít projímavý účinek. Alergeny: Mléko, laktóza, sója (sójový lecitin).
Skladování: Skladujte mimo dosah dětí a slunečního záření, v suchu a při teplotě do 25 °C. Po odebrání potřebného množství obal ihned uzavřít. Skladování v chladu a temnu prodlužuje trvanlivost výrobku.
Výrobce: STILL MASS s.r.o., Lieskovská cesta 468, 96221 Lieskovec, Slovensko.